Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Mikulići |
---|
Netto površina (u m²) | 120 |
---|---|
Broj soba | 3-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | A |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Sjever, Jug, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt, Video portafon |
Godina izgradnje | 2005 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Vrsta parkinga | Garaža, Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb