Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Donji Bukovac |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 150 |
Iznos pologa (u EUR) | 1300 |
Broj soba | 4-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Nenamješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | B |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 2008 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Garaža, Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb