Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Sveti Duh |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 100 |
Iznos pologa (u EUR) | 1000 |
Broj soba | 3-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Kat | 1. |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 2010 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | Nema vlastito parkirno mjesto |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb