Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Donji Bukovac |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 150 |
Iznos pologa (u EUR) | 1050 |
Broj soba | 3-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Kat | 2. |
Ukupni broj katova u zgradi | 3 |
Orijentacija stana | Jug, Zapad, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Kamin, Zasebni ulaz u objekt |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Garaža, Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb