Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Donja Dubrava - Trnava |
---|
Netto površina (u m²) | 44.51 |
---|---|
Broj soba | 1-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Kat | Prizemlje |
Ukupni broj katova u zgradi | 3 |
Orijentacija stana | Zapad |
Godina izgradnje | 2010 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
info@mojdom-nekretnine.hr
Srebrnjak 19, 10000 Zagreb