Učitavanje


| Grad/Općina i naselje: | Podsused - Vrapče - Gajnice |
|---|
| Prosječni iznos režija (u EUR) | 150 |
|---|---|
| Iznos pologa (u EUR) | 600 |
| Netto površina (u m²) | 43 |
| Kućni ljubimci dozvoljeni | Da |
| Broj soba | 2-sobni |
| Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
| Broj kupaonica s WC-om | 1 |
| Broj WC-a | 1 |
| Podaci o objektu | Lift, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
| Sustav grijanja | Gradska toplana |
| Kat | 9. |
| Ukupni broj katova u zgradi | 10 |
Dvosobni stan veličine 43 m2, 9 kat, zgrada sa liftom, blizina autobusne stanice i vlaka