Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Novi Zagreb - Zapad - Sveta Klara |
---|
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
---|---|
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski plin |
Sustav grijanja | Dizalica topline |
Energetski razred | A+ |
Kat | 2 |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Tuš kabina, Podno grijanje |
Godina izgradnje | 2024 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Garažno parkirno mjesto |
Ravenečki vinogradi 4, 10040 Zagreb, Hrvatska