Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Sveti Duh |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 150 |
Iznos pologa (u EUR) | 1600 |
Broj soba | 3-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 2 |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | C |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Orijentacija stana | Jug, Zapad |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 2003 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Garažno parkirno mjesto |
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb