Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stenjevec - Stenjevec |
---|
Broj prostorija | 8 |
---|---|
Kat | Suteren |
Komunalije | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Pozicija | U Kući |
Godina izgradnje | 1976 |
Godina zadnje adaptacije | 2020 |
Grijanje | Dizalica topline |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | D |
Tehnika | ADSL |
Parking | Više parkirnih mjesta |
Dozvole | Građevinska dozvola, Vlasnički list, Uporabna dozvola |
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb , Hrvatska, ,