Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Završje |
---|
Broj soba | 6 |
---|---|
Broj kupaonica s WC-om | 2 |
Sustav grijanja | Kotlovnica na drva |
Dodatni sustav grijanja | Da |
Klima uređaj | Da |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola |
Mogućnost zamjene | Moguća zamjena za drugu nekretninu |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon, Terasa |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Podrum, Spremište / šupa, Roštilj, Zimski vrt, Vrtna kućica |
Površina okućnice (u m²) | 298 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Vrsta parkinga | Vanjsko natkriveno mjesto |
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb , Hrvatska, ,