Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Novi Zagreb - Istok - Središće |
---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 100 |
---|---|
Iznos pologa (u EUR) | 1100 |
Kućni ljubimci dozvoljeni | Da |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Podaci o objektu | Novogradnja, Lift, Pristup za osobe s invaliditetom, Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Gradska toplana |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 4. |
Ukupni broj katova u zgradi | 8 |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Jug |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt, Alarmni sustav |
Godina izgradnje | 2020 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb , Hrvatska, ,