Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stenjevec - Malešnica |
---|
Netto površina (u m²) | 63 |
---|---|
Broj soba | 2 |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Mogućnost zamjene | Nije moguća zamjena za drugu nekretninu |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Površina okućnice (u m²) | 97 |
Godina izgradnje | 1959 |
Godina zadnje renovacije | 2009 |
Međimurska ulica 19, 10000 Zagreb