Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Črnomerec - Kustošija |
---|
Netto površina (u m²) | 45 |
---|---|
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 2. |
Godina izgradnje | 2003 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Gorjanska ulica 29, 10000 Zagreb, Hrvatska