Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Donja Dubrava - Donja Dubrava |
---|
Postotak agencijske provizije koju plaća kupac | 1 |
---|---|
Netto površina (u m²) | 50.8 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Novogradnja, Lift, Pristup za osobe s invaliditetom |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | A+ |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Sjever, Jug, Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt, Alarmni sustav, Video portafon, Električne rolete |
Godina izgradnje | 2023 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska