Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Umag - Lovrečica |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Površina okućnice (u m²) | 571.24 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 4 |
Godina izgradnje | 2023 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kamin |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Akvilejski prilaz 1, 52100 Pula