Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Crikvenica - Crikvenica |
---|
Broj soba | 2-sobni |
---|---|
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Peć na drva |
Klima uređaj | Da |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Orijentacija stana | Jug |
Godina zadnje renovacije | 2015 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Kralja Zvonimira 89, 51250 Novi Vinodolski, Hrvatska