Učitavanje
Grad/Općina | Primorsko-goranska - Crikvenica |
---|
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
---|---|
Tip stana | U kući |
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Podrum |
Broj soba | 3 |
Broj kupaonica | 1 |
Stambena površina (u m²) | 82 |
Površina okućnice (u m²) | 120 |
Kralja Zvonimira 89, 51250 Novi Vinodolski, Hrvatska