Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stenjevec - Stenjevec |
---|
Broj soba | 9 |
---|---|
Broj kupaonica s WC-om | 4 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Klima uređaj | Da |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Godina izgradnje | 1966 |
Godina zadnje renovacije | 2018 |
Vlaška ulica 64, 10000 Zagreb