Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Gornja Dubrava - Gornja Dubrava |
---|
Broj soba | 3 |
---|---|
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Novogradnja, Lift |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | A+ |
Kat | 1 |
Ukupni broj katova u zgradi | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Godina izgradnje | 2023 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Vlaška ulica 64, 10000 Zagreb, Hrvatska