Učitavanje
Lokacija (županija) i grad/općina: | Zadarska - Biograd Na Moru |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2023 |
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Komunalije | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj soba | 3 |
Broj kupaonica | 2 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
Vlaška ulica 64, 10000 Zagreb, Hrvatska