Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Maksimir - Gornji Bukovac |
---|
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Godina izgradnje | 2010 |
Broj soba | 7 |
Broj kupaonica | 2 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
Vlaška ulica 64, 10000 Zagreb, Hrvatska