Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stupnik - Donji Stupnik |
---|
Broj soba | 9 |
---|---|
Broj kupaonica s WC-om | 3 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Klima uređaj | Da |
Energetski razred | C |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Površina okućnice (u m²) | 459 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Godina izgradnje | 1980 |
Godina zadnje renovacije | 2017 |
Prilaz Gjure Deželića 75/1, 10000 Zagreb, Hrvatska