Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Medulin - Premantura |
---|
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski vodovod |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Godina izgradnje | 2019 |
Godina zadnje renovacije | 2021 |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 6 |
Broj soba | 9 |
Broj kupaonica | 6 |
Površina okućnice (u m²) | 439 |
Prilaz Gjure Deželića 75/1, 10000 Zagreb, Hrvatska