Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Umag - Čepljani |
---|
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
---|---|
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Roštilj | Da |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2010 |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Godina zadnje renovacije | 2021 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 3 |
Površina okućnice (u m²) | 533 |
Prilaz Gjure Deželića 75/1, 10000 Zagreb, Hrvatska