Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Rijeka - Marčeljeva Draga |
---|
Podaci o objektu | Novogradnja, Lift, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Podrum |
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Godina izgradnje | 2025 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 1 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
Šetalište Andrije Kačića Miošića 5, 51000 Rijeka, Hrvatska