Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Zaprešić - Centar |
---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 67 |
---|---|
Iznos pologa (u EUR) | 650 |
Netto površina (u m²) | 47.46 |
Broj soba | 2-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Klima uređaj | Da |
Namještenost i stanje | Djelomično namješten |
Dostupno od | 11/2024 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | B |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 1. |
Ukupni broj katova u zgradi | 3 |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Istok |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina |
Godina izgradnje | 2009 |
Godina zadnje renovacije | 2024 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Garažno parkirno mjesto |
Svetoivanska 18, 10000 Zagreb, Hrvatska