Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Podsljeme - Mlinovi |
---|
Vrsta kuće (gradnje) | Zidana (beton, Opeka) |
---|---|
Broj soba | 2 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | C |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Spremište / šupa |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Godina izgradnje | 1968 |
Godina zadnje renovacije | 2019 |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa, Terasa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj kupaonica bez WC-a | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Netto površina (u m²) | 64 |
Dodatni sustav grijanja | Da |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Dostupno od | 12/2024 |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Iznos agencijske provizije koju plaća najmoprimac (u EUR) | -1 |
Prosječni iznos režija (u EUR) | 100 |
Iznos pologa (u EUR) | 899 |
Terasa 35m2 sa vrtnim roštiljem, besplatan parking, mir i zelenilo,