Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Podsljeme - Mlinovi |
---|
Vrsta kuće (gradnje) | Zidana (beton, Opeka) |
---|---|
Broj soba | 1 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Energetski razred | D |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Godina izgradnje | 1968 |
Godina zadnje renovacije | 2020 |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj kupaonica bez WC-a | 1 |
Broj WC-a | 1 |
Netto površina (u m²) | 33 |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kućni ljubimci dozvoljeni | Da |
Dostupno od | 12/2024 |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
Prosječni iznos režija (u EUR) | 35 |
Iznos pologa (u EUR) | 555 |
Terasa, vrt, mir i zelenilo, besplatan parking.