Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Stenjevec - Špansko |
---|
Netto površina (u m²) | 44.71 |
---|---|
Broj soba | 3-sobni |
Balkon/Lođa/Terasa | Ništa navedeno |
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
Sustav grijanja | Gradska toplana |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 4. |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Ostali objekti i površine | Podrum, Spremište / šupa |
Orijentacija stana | Sjever |
Godina izgradnje | 1982 |
Godina zadnje renovacije | 2012 |
Vrsta parkinga | Besplatni javni parking |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 1 |
ANTE TOPIĆA MIMARE 3 A, 10000 ZAGREB