Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Mošćenička Draga - Mošćenička Draga |
---|
Podaci o objektu | Novogradnja, Gradski vodovod |
---|---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Ostali objekti i površine | Bazen |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2023 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Broj soba | 6 |
Broj kupaonica | 5 |
Površina okućnice (u m²) | 962 |
Kralja Tomislava 2, 51260 Crikvenica