Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Crikvenica - Crikvenica |
---|
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Vrsta parkinga | Garaža |
Ostali objekti i površine | Podrum, Bazen |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 1987 |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Godina zadnje renovacije | 2020 |
Broj soba | 15 |
Broj kupaonica | 7 |
Površina okućnice (u m²) | 305 |
Kralja Tomislava 2, 51260 Crikvenica