Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Svetvinčenat - Juršići |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Klima uređaj | Da |
Vrsta kuće (gradnje) | Kamena |
Komunalije | Gradski vodovod |
Godina izgradnje | 2014 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 2 |
Površina okućnice (u m²) | 484 |
Ulica Drage Gervaisa 42, 10000 Zagreb , Hrvatska, ,