Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Rovinj - Rovinj |
---|
Komunalije | Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
---|---|
Klima uređaj | Da |
Podaci o objektu | Lift, Gradski plin, Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Podrum |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2024 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 2 |
Površina okućnice (u m²) | 125 |
Ulica Drage Gervaisa 42, 10000 Zagreb , Hrvatska, ,