Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Šibenik - Grad |
---|
Podaci o objektu | Gradski vodovod |
---|---|
Komunalije | Gradski vodovod |
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt, Bazen |
Roštilj | Da |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2019 |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Broj soba | 4 |
Površina okućnice (u m²) | 521 |
Put Gazića 4, 23000 Zadar