Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Medulin - Medulin |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 600 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 4 |
Godina izgradnje | 2023 |
Podaci o objektu | Gradski plin |
Komunalije | Telefon |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Kamin |
Energetski razred | A+ |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
Šijanska cesta 1, 52100 Pula