Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Zadar - Vidikovac |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Broj soba | 1 |
Broj kupaonica | 1 |
Godina izgradnje | 2024 |
Komunalije | Gradska kanalizacija |
Podaci o objektu | Lift, Gradska kanalizacija |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Protuprovalna vrata |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Energetski razred | A+ |
Polačišće 2, 23000 Zadar