Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Novalja - Novalja |
---|
Stambena površina (u m²) | 69.94 |
---|---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Broj soba | 3 |
Broj kupaonica | 1 |
Godina izgradnje | 2024 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Energetski razred | A+ |
Trg Matije Gupca 21, 42000 Varaždin