Učitavanje
Grad/Općina i marčana - kategorija: | Marčana - Krnica |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Površina okućnice (u m²) | 785 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 3 |
Godina izgradnje | 2022 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Roštilj | Da |
Ukupni broj katova u zgradi | 1 |
2. Istarske brigade 1/1, 52420 Buzet