Učitavanje
Grad/Općina i umag - kategorija: | Umag - Lovrečica |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 6 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Površina okućnice (u m²) | 1086 |
Broj soba | 7 |
Broj kupaonica | 5 |
Godina izgradnje | 2009 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
2. Istarske brigade 1/1, 52420 Buzet