Učitavanje
Grad/Općina i karojba - kategorija: | Karojba - Novaki Motovunski |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 2071 |
Broj soba | 3 |
Broj kupaonica | 2 |
Godina izgradnje | 2023 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Roštilj | Da |
Energetski razred | A+ |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
2. Istarske brigade 1/1, 52420 Buzet