Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Privlaka - Privlaka |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 321 |
Broj soba | 6 |
Broj kupaonica | 5 |
Godina izgradnje | 2023 |
Komunalije | Gradska kanalizacija |
Podaci o objektu | Gradska kanalizacija |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Bazen |
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 1/A, 23000 Zadar