Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Nin - Nin |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 287 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 4 |
Komunalije | Gradska kanalizacija |
Podaci o objektu | Gradska kanalizacija |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Kamin |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Bazen |
Energetski razred | A |
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 1/A, 23000 Zadar