Učitavanje
Lokacija (županija) i grad/općina: | Zadarska - Kali |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Površina okućnice (u m²) | 732 |
Broj soba | 10 |
Broj kupaonica | 3 |
Godina izgradnje | 1979 |
Godina zadnje renovacije | 2015 |
Komunalije | Telefon |
Podaci o objektu | Gradska kanalizacija |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kamin |
Energetski razred | C |
Podšupera 78, 51260 Crikvenica