Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Zadar - Vidikovac |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 3 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 2 |
Godina izgradnje | 2024 |
Komunalije | Telefon |
Podaci o objektu | Lift, Pristup za osobe s invaliditetom, Gradska kanalizacija |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Protuprovalna vrata |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Energetski razred | A+ |
Podšupera 78, 51260 Crikvenica