Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Vrsi - Vrsi |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Površina okućnice (u m²) | 540 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaonica | 4 |
Godina izgradnje | 2024 |
Komunalije | Gradski vodovod |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Protuprovalna vrata |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Energetski razred | A |
Ukupni broj katova u zgradi | NaN |
Podšupera 78, 51260 Crikvenica