Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Zadar - okolica - Petrčane |
---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
---|---|
Površina okućnice (u m²) | 117 |
Broj soba | 2 |
Broj kupaonica | 1 |
Godina izgradnje | 2025 |
Komunalije | Gradska kanalizacija |
Podaci o objektu | Pristup za osobe s invaliditetom, Gradska kanalizacija |
Funkcionalnosti i karakteristike | Podno grijanje, Protuprovalna vrata |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Energetski razred | A |
Podšupera 78, 51260 Crikvenica