Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Vodice - Vodice |
---|
Komunalije | Gradski vodovod |
---|---|
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Vrsta parkinga | Vanjsko natkriveno mjesto |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Tip stana | U stambenoj zgradi |
Podaci o objektu | Novogradnja |
Godina izgradnje | 2019 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 1 |
Stambena površina (u m²) | 188.84 |
Površina okućnice (u m²) | 0 |
Poljička Ante 25/A, , 22211 Vodice