Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Tisno - Tisno |
---|
Komunalije | Gradski vodovod |
---|---|
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 1 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Tip stana | U stambenoj zgradi |
Podaci o objektu | Novogradnja |
Godina izgradnje | NaN |
Balkon/Lođa/Terasa | Lođa |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 2 |
Stambena površina (u m²) | 94.99 |
Površina okućnice (u m²) | 19.9 |
Poljička Ante 25/A, , 22211 Vodice