Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Vodice - Vodice |
---|
Komunalije | Gradski vodovod |
---|---|
Klima uređaj | Da |
Sustav grijanja | Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Tip stana | U stambenoj zgradi |
Podaci o objektu | Novogradnja |
Godina izgradnje | NaN |
Broj soba | 4 |
Broj kupaonica | 2 |
Stambena površina (u m²) | 102.7 |
Površina okućnice (u m²) | 115 |
Poljička Ante 25/A, , 22211 Vodice