Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Rogoznica - Rogoznica |
---|
Komunalije | Gradski vodovod |
---|---|
Vrsta parkinga | Vanjsko natkriveno mjesto |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 4 |
Ostali objekti i površine | Dvorište / vrt |
Roštilj | Da |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Balkon/Lođa/Terasa | Terasa |
Godina izgradnje | 2010 |
Broj soba | 10 |
Broj kupaonica | 4 |
Površina okućnice (u m²) | 600 |
Poljička Ante 25/A, , 22211 Vodice